Zum Hauptinhalt springen

Technische Daten

Maße und Dimensionen der ROBUST®-Partner
Finger Baustoffe GmbH
Nennweite Baulänge Gewicht Wandstärke
DN 300 3,0 m 340 kg/m 110 mm
DN 400 3,0 m 420 kg/m 110 mm
DN 500 3,0 m 530 kg/m 115 mm
DN 600 3,0 m 710 kg/m 125 mm
DN 700 3,0 m 870 kg/m 135 mm
Beton Kemmler GmbH
Nennweite Baulänge Gewicht Wandstärke
DN 300 3,0 m 340 kg/m 110 mm
DN 400 3,0 m 420 kg/m 110 mm
DN 500 3,0 m 550 kg/m 115 mm
DN 600 3,0 m 740 kg/m 130 mm
Hans Rinninger & Sohn GmbH & Co. KG
Nennweite Baulänge Gewicht Wandstärke
DN 300 3,0 m 370 kg/m 115 mm
DN 400 3,0 m 480 kg/m 120 mm
DN 500 3,0 m 600 kg/m 125 mm
DN 600 3,0 m 740 kg/m 135 mm
DN 700 3,0 m 1055 kg/m 160 mm
Karl Röser / Röser GmbH / Röser 2 GmbH / Röser 3 / Röser 4 / Siegfried Röser KG
Nennweite Baulänge Gewicht Wandstärke
DN 300 3,0 m 380 kg/m 120 mm
DN 400 3,0 m 495 kg/m 125 mm
DN 500 3,0 m 615 kg/m 130 mm
DN 600 3,0 m 780 kg/m 135 mm
DN 700 3,0 m 1055 kg/m 160 mm
DN 800 3,0 m 1075 kg/m 150 mm
DN 900 3,0 m 1230 kg/m 150 mm
DN 1000 3,0 m 1301 kg/m 150 mm
Produktübersicht